
メンテナンスプラン
アクアリゾートのメンテナンスプランは2つ。用途に合わせてお選び下さい。

メンテナンスサポートプランのサービスに加え、お魚や水草、餌やその他消耗品などの料金がすべて含まれます。
「ただ水槽を眺めるだけ」の、安心・満足のフルプラン。
「ただ水槽を眺めるだけ」の、安心・満足のフルプラン。

サービス内容リスト
「フルパッケージプラン」は1~10までの全てのサービスが含まれます。
水槽ひとつひとつ、
愛情と心をこめて。
愛情と心をこめて。

定期的に訪問し、『水槽内のコケ取り』、『水換え周辺器具類の清掃及び点検』、『お魚の健康状態』のチェックを行うプラン。
※お魚や水草、餌、その他消耗品などは別途お買い求めいただく必要があります。
※お魚や水草、餌、その他消耗品などは別途お買い求めいただく必要があります。

サービス内容リスト
「メンテナンスサポートプラン」は1~5までとなります。
淡水ナチュラル 淡水シクリッド
フルパッケージプラン | 管理頻度 | ||||
水槽サイズ(W×D×H) | 水量区分 | 定期毎週 | 定期隔週 | 定期月1回 | 不定期スポット/回 |
W600×D300×H360(H450) | 〜81ℓ | ¥34,100 | ¥25,300 | ¥15,510 | - |
W500×D500×H500 | 82ℓ〜125ℓ | ¥41,580 | ¥30,800 | ¥18,810 | - |
W900×D450×H450(H600) | 126ℓ〜243ℓ | ¥48,950 | ¥36,300 | ¥22,220 | - |
W1200×D450×H450(H600) | 244ℓ〜324ℓ | ¥62,370 | ¥46,200 | ¥28,270 | - |
W1500×D450×H450(H600) | 325ℓ〜405ℓ | ¥77,880 | ¥57,750 | ¥35,420 | - |
W1800×D450×H450(H600) | 406ℓ〜500ℓ | ¥96,140 | ¥71,280 | ¥43,670 | - |
メンテナンスサポートプラン | 管理頻度 | ||||
水槽サイズ(W×D×H) | 水量区分 | 定期毎週 | 定期隔週 | 定期月1回 | 不定期スポット/回 |
W600×D300×H360(H450) | 〜81ℓ | ¥27,280 | ¥20,240 | ¥12,320 | ¥16,610 |
W500×D500×H500 | 82ℓ〜125ℓ | ¥33,220 | ¥24,640 | ¥15,070 | ¥20,240 |
W900×D450×H450(H600) | 126ℓ〜243ℓ | ¥39,160 | ¥29,040 | ¥17,820 | ¥23,980 |
W1200×D450×H450(H600) | 244ℓ〜324ℓ | ¥49,830 | ¥36,960 | ¥22,660 | ¥30,580 |
W1500×D450×H450(H600) | 325ℓ〜405ℓ | ¥62,370 | ¥46,200 | ¥28,270 | ¥38,060 |
W1800×D450×H450(H600) | 406ℓ〜500ℓ | ¥76,890 | ¥57,024 | ¥34,980 | ¥47,190 |
淡水ネイチャー
フルパッケージプラン | 管理頻度 | ||||
水槽サイズ(W×D×H) | 水量区分 | 定期毎週 | 定期隔週 | 定期月1回 | 不定期スポット/回 |
W600×D300×H360(H450) | 〜81ℓ | ¥37,510 | - | - | - |
W500×D500×H500 | 82ℓ〜125ℓ | 設定なし | |||
W900×D450×H450(H600) | 126ℓ〜243ℓ | ¥53,900 | - | - | - |
W1200×D450×H450(H600) | 244ℓ〜324ℓ | ¥70,400 | - | - | - |
W1500×D450×H450(H600) | 325ℓ〜405ℓ | ¥88,000 | - | - | - |
W1800×D450×H450(H600) | 406ℓ〜500ℓ | ¥108,570 | - | - | - |
淡水テラリウム
フルパッケージプラン | 管理頻度 | ||||
水槽サイズ(W×D×H) | 水量区分 | 定期毎週 | 定期隔週 | 定期月1回 | 不定期スポット/回 |
W600×D300×H360(H450) | 〜81ℓ | ¥34,100 | ¥25,300 | - | - |
W500×D500×H500 | 82ℓ〜125ℓ | 設定なし | |||
W900×D450×H450(H600) | 126ℓ〜243ℓ | ¥48,950 | ¥36,300 | - | - |
W1200×D450×H450(H600) | 244ℓ〜324ℓ | ¥62,370 | ¥46,200 | - | - |
W1500×D450×H450(H600) | 325ℓ〜405ℓ | ¥77,880 | ¥57,750 | - | - |
W1800×D450×H450(H600) | 406ℓ〜500ℓ | ¥96,140 | ¥71,280 | - | - |
海水ナチュラル
フルパッケージプラン | 管理頻度 | ||||
水槽サイズ(W×D×H) | 水量区分 | 定期毎週 | 定期隔週 | 定期月1回 | 不定期スポット/回 |
W600×D300×H360(H450) | 〜81ℓ | ¥43,010 | ¥31,900 | - | - |
W500×D500×H500 | 82ℓ〜125ℓ | ¥48,180 | ¥35,750 | - | - |
W900×D450×H450(H600) | 126ℓ〜243ℓ | ¥53,460 | ¥39,600 | - | - |
W1200×D450×H450(H600) | 244ℓ〜324ℓ | ¥71,280 | ¥52,800 | - | - |
W1500×D450×H450(H600) | 325ℓ〜405ℓ | ¥89,100 | ¥66,000 | - | - |
W1800×D450×H450(H600) | 406ℓ〜500ℓ | ¥109,890 | ¥81,400 | - | - |
メンテナンスサポートプラン | 管理頻度 | ||||
水槽サイズ(W×D×H) | 水量区分 | 定期毎週 | 定期隔週 | 定期月1回 | 不定期スポット/回 |
W600×D300×H360(H450) | 〜81ℓ | ¥34,430 | ¥25,520 | - | ¥20,130 |
W500×D500×H500 | 82ℓ〜125ℓ | ¥38,610 | ¥28,600 | - | ¥22,550 |
W900×D450×H450(H600) | 126ℓ〜243ℓ | ¥42,680 | ¥31,680 | - | ¥25,080 |
W1200×D450×H450(H600) | 244ℓ〜324ℓ | ¥56,980 | ¥42,240 | - | ¥33,330 |
W1500×D450×H450(H600) | 325ℓ〜405ℓ | ¥71,280 | ¥52,800 | - | ¥41,690 |
W1800×D450×H450(H600) | 406ℓ〜500ℓ | ¥87,890 | ¥65,120 | - | ¥51,480 |
海水コーラル
フルパッケージプラン | 管理頻度 | ||||
水槽サイズ(W×D×H) | 水量区分 | 定期毎週 | 定期隔週 | 定期月1回 | 不定期スポット/回 |
W600×D300×H360(H450) | 〜81ℓ | ¥48,510 | - | - | - |
W500×D500×H500 | 82ℓ〜125ℓ | ¥54,340 | - | - | - |
W900×D450×H450(H600) | 126ℓ〜243ℓ | ¥60,390 | - | - | - |
W1200×D450×H450(H600) | 244ℓ〜324ℓ | ¥80,520 | - | - | - |
W1500×D450×H450(H600) | 325ℓ〜405ℓ | ¥100,650 | - | - | - |
W1800×D450×H450(H600) | 406ℓ〜500ℓ | ¥124,080 | - | - | - |
メンテナンスサポートプラン | 管理頻度 | ||||
水槽サイズ(W×D×H) | 水量区分 | 定期毎週 | 定期隔週 | 定期月1回 | 不定期スポット/回 |
W600×D300×H360(H450) | 〜81ℓ | ¥38,720 | - | - | ¥21,890 |
W500×D500×H500 | 82ℓ〜125ℓ | ¥43,450 | - | - | ¥24,640 |
W900×D450×H450(H600) | 126ℓ〜243ℓ | ¥48,290 | - | - | ¥27,390 |
W1200×D450×H450(H600) | 244ℓ〜324ℓ | ¥64,350 | - | - | ¥36,520 |
W1500×D450×H450(H600) | 325ℓ〜405ℓ | ¥80,520 | - | - | ¥45,650 |
W1800×D450×H450(H600) | 406ℓ〜500ℓ | ¥99,220 | - | - | ¥56,320 |
★上記サイズ以外ももちろん、スポットメンテナンス・活魚水槽・庭池管理もお見積可能です。詳しくはお問い合わせください。
★お持ちの水槽のメンテナンスも承ります。
★上記価格はメンテナンス料金(税込)のみとなっております。水槽本体の価格は本料金表には含まれておりません。水槽をご希望の場合は別途お見積もりとなります。
対応エリア
- 新潟県全域
- 東京都23区
- 大阪
※その他地域はお問合せ下さい。